期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306553 | 17 | 杀小双 | |||
3306552 | 12:21 | 9+2+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306551 | 12:17 | 5+5+1=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306550 | 12:14 | 3+7+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306549 | 12:10 | 5+3+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306548 | 12:07 | 7+8+7=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306547 | 12:03 | 4+7+6=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306546 | 12:00 | 4+2+3=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3306545 | 11:56 | 2+2+3=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3306544 | 11:53 | 3+5+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306543 | 11:49 | 0+3+1=04 | 21 | 杀小双 | 错 |
3306542 | 11:46 | 7+3+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3306541 | 11:42 | 8+7+8=23 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306540 | 11:39 | 2+2+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3306539 | 11:35 | 8+3+2=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306538 | 11:32 | 4+5+3=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306552 | 16 | 大 | 双 | ||
3306551 | 11 | 小 | 单 | ||
3306550 | 13 | 小 | 单 | ||
3306549 | 10 | 小 | 双 | ||
3306548 | 22 | 大 | 双 | ||
3306547 | 17 | 大 | 单 | ||
3306546 | 09 | 小 | 单 | ||
3306545 | 07 | 小 | 单 | ||
3306544 | 14 | 大 | 双 | ||
3306543 | 04 | 小 | 双 | ||
3306542 | 16 | 大 | 双 | ||
3306541 | 23 | 大 | 单 | ||
3306540 | 06 | 小 | 双 | ||
3306539 | 13 | 小 | 单 | ||
3306538 | 12 | 小 | 双 | ||
3306537 | 23 | 大 | 单 | ||
3306536 | 13 | 小 | 单 | ||
3306535 | 12 | 小 | 双 | ||
3306534 | 08 | 小 | 双 | ||
3306533 | 11 | 小 | 单 | ||
3306532 | 09 | 小 | 单 | ||
3306531 | 07 | 小 | 单 | ||
3306530 | 12 | 小 | 双 | ||
3306529 | 15 | 大 | 单 | ||
3306528 | 05 | 小 | 单 | ||
3306527 | 17 | 大 | 单 | ||
3306526 | 06 | 小 | 双 | ||
3306525 | 12 | 小 | 双 | ||
3306524 | 21 | 大 | 单 | ||
3306523 | 16 | 大 | 双 | ||
3306522 | 16 | 大 | 双 | ||
3306521 | 16 | 大 | 双 | ||
3306520 | 07 | 小 | 单 | ||
3306519 | 13 | 小 | 单 | ||
3306518 | 14 | 大 | 双 | ||
3306517 | 12 | 小 | 双 | ||
3306516 | 14 | 大 | 双 | ||
3306515 | 09 | 小 | 单 | ||
3306514 | 14 | 大 | 双 | ||
3306513 | 17 | 大 | 单 | ||
3306512 | 19 | 大 | 单 | ||
3306511 | 15 | 大 | 单 | ||
3306510 | 10 | 小 | 双 | ||
3306509 | 15 | 大 | 单 | ||
3306508 | 14 | 大 | 双 | ||
3306507 | 22 | 大 | 双 | ||
3306506 | 18 | 大 | 双 | ||
3306505 | 13 | 小 | 单 | ||
3306504 | 14 | 大 | 双 | ||
3306503 | 04 | 小 | 双 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出04 21 16 16 20 19 18 19 18 09 |