期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306500 | 09 | 单 | |||
3306499 | 09:15 | 4+2+9=15 | 14 | 双 | 错 |
3306498 | 09:12 | 3+2+2=07 | 12 | 双 | 错 |
3306497 | 09:08 | 7+4+9=20 | 21 | 单 | 错 |
3306496 | 09:05 | 2+7+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3306495 | 09:01 | 7+9+9=25 | 14 | 双 | 错 |
3306494 | 08:58 | 0+1+4=05 | 16 | 双 | 错 |
3306493 | 08:54 | 5+5+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3306492 | 08:51 | 5+2+0=07 | 16 | 双 | 错 |
3306491 | 08:47 | 9+6+2=17 | 13 | 单 | 对 |
3306490 | 08:44 | 1+2+1=04 | 17 | 单 | 错 |
3306489 | 08:40 | 9+7+9=25 | 16 | 双 | 错 |
3306488 | 08:37 | 6+9+3=18 | 11 | 单 | 错 |
3306487 | 08:33 | 3+2+6=11 | 10 | 双 | 错 |
3306486 | 08:30 | 8+1+3=12 | 19 | 单 | 错 |
3306485 | 08:26 | 3+5+0=08 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306499 | 15 | 大 | 单 | ||
3306498 | 07 | 小 | 单 | ||
3306497 | 20 | 大 | 双 | ||
3306496 | 18 | 大 | 双 | ||
3306495 | 25 | 大 | 单 | ||
3306494 | 05 | 小 | 单 | ||
3306493 | 13 | 小 | 单 | ||
3306492 | 07 | 小 | 单 | ||
3306491 | 17 | 大 | 单 | ||
3306490 | 04 | 小 | 双 | ||
3306489 | 25 | 大 | 单 | ||
3306488 | 18 | 大 | 双 | ||
3306487 | 11 | 小 | 单 | ||
3306486 | 12 | 小 | 双 | ||
3306485 | 08 | 小 | 双 | ||
3306484 | 12 | 小 | 双 | ||
3306483 | 20 | 大 | 双 | ||
3306482 | 16 | 大 | 双 | ||
3306481 | 15 | 大 | 单 | ||
3306480 | 11 | 小 | 单 | ||
3306479 | 21 | 大 | 单 | ||
3306478 | 17 | 大 | 单 | ||
3306477 | 17 | 大 | 单 | ||
3306476 | 10 | 小 | 双 | ||
3306475 | 19 | 大 | 单 | ||
3306474 | 16 | 大 | 双 | ||
3306473 | 18 | 大 | 双 | ||
3306472 | 16 | 大 | 双 | ||
3306471 | 06 | 小 | 双 | ||
3306470 | 14 | 大 | 双 | ||
3306469 | 14 | 大 | 双 | ||
3306468 | 07 | 小 | 单 | ||
3306467 | 08 | 小 | 双 | ||
3306466 | 06 | 小 | 双 | ||
3306465 | 19 | 大 | 单 | ||
3306464 | 16 | 大 | 双 | ||
3306463 | 18 | 大 | 双 | ||
3306462 | 16 | 大 | 双 | ||
3306461 | 21 | 大 | 单 | ||
3306460 | 09 | 小 | 单 | ||
3306459 | 20 | 大 | 双 | ||
3306458 | 15 | 大 | 单 | ||
3306457 | 15 | 大 | 单 | ||
3306456 | 15 | 大 | 单 | ||
3306455 | 15 | 大 | 单 | ||
3306454 | 20 | 大 | 双 | ||
3306453 | 23 | 大 | 单 | ||
3306452 | 13 | 小 | 单 | ||
3306451 | 21 | 大 | 单 | ||
3306450 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出16 20 15 15 15 12 15 11 08 11 |