期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306464 | 11 | 单 | |||
3306463 | 07:09 | 8+8+2=18 | 14 | 双 | 对 |
3306462 | 07:06 | 5+8+3=16 | 17 | 单 | 错 |
3306461 | 07:02 | 6+7+8=21 | 06 | 双 | 错 |
3306460 | 06:59 | 3+0+6=09 | 16 | 双 | 错 |
3306459 | 06:55 | 6+7+7=20 | 17 | 单 | 错 |
3306458 | 06:52 | 4+4+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3306457 | 06:48 | 3+7+5=15 | 07 | 单 | 对 |
3306456 | 06:45 | 5+6+4=15 | 20 | 双 | 错 |
3306455 | 06:41 | 4+8+3=15 | 12 | 双 | 错 |
3306454 | 06:38 | 8+7+5=20 | 17 | 单 | 错 |
3306453 | 06:34 | 9+6+8=23 | 10 | 双 | 错 |
3306452 | 06:31 | 3+6+4=13 | 23 | 单 | 对 |
3306451 | 06:27 | 9+7+5=21 | 21 | 单 | 对 |
3306450 | 06:24 | 8+8+2=18 | 16 | 双 | 对 |
3306449 | 06:20 | 8+6+3=17 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306463 | 18 | 大 | 双 | ||
3306462 | 16 | 大 | 双 | ||
3306461 | 21 | 大 | 单 | ||
3306460 | 09 | 小 | 单 | ||
3306459 | 20 | 大 | 双 | ||
3306458 | 15 | 大 | 单 | ||
3306457 | 15 | 大 | 单 | ||
3306456 | 15 | 大 | 单 | ||
3306455 | 15 | 大 | 单 | ||
3306454 | 20 | 大 | 双 | ||
3306453 | 23 | 大 | 单 | ||
3306452 | 13 | 小 | 单 | ||
3306451 | 21 | 大 | 单 | ||
3306450 | 18 | 大 | 双 | ||
3306449 | 17 | 大 | 单 | ||
3306448 | 19 | 大 | 单 | ||
3306447 | 19 | 大 | 单 | ||
3306446 | 12 | 小 | 双 | ||
3306445 | 15 | 大 | 单 | ||
3306444 | 15 | 大 | 单 | ||
3306443 | 09 | 小 | 单 | ||
3306442 | 16 | 大 | 双 | ||
3306441 | 12 | 小 | 双 | ||
3306440 | 16 | 大 | 双 | ||
3306439 | 06 | 小 | 双 | ||
3306438 | 11 | 小 | 单 | ||
3306437 | 13 | 小 | 单 | ||
3306436 | 06 | 小 | 双 | ||
3306435 | 07 | 小 | 单 | ||
3306434 | 11 | 小 | 单 | ||
3306433 | 15 | 大 | 单 | ||
3306432 | 12 | 小 | 双 | ||
3306431 | 12 | 小 | 双 | ||
3306430 | 22 | 大 | 双 | ||
3306429 | 12 | 小 | 双 | ||
3306428 | 04 | 小 | 双 | ||
3306427 | 16 | 大 | 双 | ||
3306426 | 07 | 小 | 单 | ||
3306425 | 12 | 小 | 双 | ||
3306424 | 07 | 小 | 单 | ||
3306423 | 16 | 大 | 双 | ||
3306422 | 18 | 大 | 双 | ||
3306421 | 08 | 小 | 双 | ||
3306420 | 15 | 大 | 单 | ||
3306419 | 16 | 大 | 双 | ||
3306418 | 06 | 小 | 双 | ||
3306417 | 13 | 小 | 单 | ||
3306416 | 11 | 小 | 单 | ||
3306415 | 18 | 大 | 双 | ||
3306414 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出21 16 11 09 20 08 16 11 15 07 |